| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | a | julian laplace |
| 2025-07-09 | a | julian laplace |
| 2025-07-09 | a | julian laplace |
| 2025-07-09 | a | julian laplace |
| 2025-07-09 | test equal tempered scale | julian laplace |
| 2025-07-08 | docs | julian laplace |
| 2025-07-07 | docs | julian laplace |
| 2025-07-07 | mousewheel | julian laplace |
| 2025-07-07 | transitions, fix colors, add help | julian laplace |
| 2025-07-07 | number sequences | julian laplace |
| 2025-07-07 | trigger index | julian laplace |
| 2025-07-07 | pythagorean interval mode | julian laplace |
| 2025-07-05 | scale modes | julian laplace |
| 2025-07-05 | readme | julian laplace |
| 2025-07-05 | local proxy, json | julian laplace |
| 2025-07-05 | laod sample | julian laplace |
| 2025-07-05 | laod sample | julian laplace |
| 2025-07-05 | better toggling | julian laplace |
| 2025-07-05 | build | julian laplace |
| 2025-07-05 | tuned triangle | julian laplace |
| 2025-07-05 | enable other samples | julian laplace |
| 2025-07-05 | sine | julian laplace |
| 2025-07-05 | sine | julian laplace |
| 2025-06-30 | fixes | julian laplace |
| 2021-05-27 | quieter. rightclick to recenter fractions | Jules Laplace |
| 2018-04-02 | more samplers | Jules Laplace |
| 2018-03-23 | build | Jules Laplace |
| 2018-03-23 | arrow keys move pattern around | Jules Laplace |
| 2018-03-22 | build | Jules Laplace |
| 2018-03-22 | build | Jules Laplace |
| 2018-03-22 | rebuild | Jules Laplace |
| 2018-02-25 | build | Jules Laplace |
| 2018-02-25 | noise | Jules Laplace |
| 2018-02-25 | build | Jules Laplace |
| 2018-02-25 | choice of glider shapes | Jules Laplace |
| 2018-02-25 | keyboard shortcuts | Jules Laplace |
| 2018-02-24 | clamp tempo | Jules Laplace |
| 2018-02-24 | add conway life | Jules Laplace |
| 2017-05-11 | mouse stuff is harder to get right than you think | Jules Laplace |
| 2017-05-09 | trying again to disable zoom | Jules Laplace |
| 2017-05-09 | disable zoom, use mp3 on remote | Jules Laplace |
| 2017-04-27 | make it work mobile | Jules Laplace |
| 2017-04-25 | freq | Jules Laplace |
| 2017-04-24 | fix colors | Jules Laplace |
| 2017-04-24 | lower intervals - mindblowing | Jules Laplace |
| 2017-04-24 | yep | Jules Laplace |
| 2017-04-23 | freq | Jules Laplace |
| 2017-04-23 | fade based on octave | Jules Laplace |
| 2017-04-23 | fewer samples | Jules Laplace |
| 2017-04-23 | triangle interval map | Jules Laplace |
