summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/megapixels/notebooks/_local_scratch.ipynb
diff options
context:
space:
mode:
authorAdam Harvey <adam@ahprojects.com>2018-12-05 23:58:39 +0100
committerAdam Harvey <adam@ahprojects.com>2018-12-05 23:58:39 +0100
commit7891e9d0dc9adcb68749f0e8049c0c8901b4f288 (patch)
tree9b685909f20d3af1c50d61caad7711dad07f4794 /megapixels/notebooks/_local_scratch.ipynb
parent90abf459d1df1f21960c1d653a1f936d1ec30256 (diff)
lfw nb
Diffstat (limited to 'megapixels/notebooks/_local_scratch.ipynb')
-rw-r--r--megapixels/notebooks/_local_scratch.ipynb155
1 files changed, 57 insertions, 98 deletions
diff --git a/megapixels/notebooks/_local_scratch.ipynb b/megapixels/notebooks/_local_scratch.ipynb
index 04653206..167b6ddd 100644
--- a/megapixels/notebooks/_local_scratch.ipynb
+++ b/megapixels/notebooks/_local_scratch.ipynb
@@ -15,7 +15,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 3,
+ "execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -25,12 +25,13 @@
"from pathlib import Path\n",
"sys.path.append('/work/megapixels_dev/megapixels')\n",
"from app.models.bbox import BBox\n",
- "#from app.utils import im_utils"
+ "#from app.utils import im_utils\n",
+ "import random"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 4,
+ "execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -39,14 +40,14 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 5,
+ "execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "366192\n"
+ "0\n"
]
}
],
@@ -57,16 +58,57 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 6,
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "Help on function choice in module random:\n",
+ "\n",
+ "choice(self, seq)\n",
+ " Choose a random element from a non-empty sequence.\n",
+ "\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "help(random.sample)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 33,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "[1, 8, 0, 6, 3] True\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "a = list(range(0,10))\n",
+ "b = random.sample(a, 5)\n",
+ "print(b, len(set(b))==5)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "from random import randint"
+ "from random import randint\n",
+ "imu"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 7,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -78,84 +120,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 17,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "[[ 7.7000000e+01 1.4900000e+02 -1.1224205e+02]\n",
- " [ 8.2000000e+01 1.9300000e+02 -1.2135642e+02]\n",
- " [ 9.8000000e+01 2.3000000e+02 -1.2948232e+02]\n",
- " [ 1.0400000e+02 2.6300000e+02 -1.3206934e+02]\n",
- " [ 1.2000000e+02 3.0600000e+02 -1.2124072e+02]\n",
- " [ 1.4200000e+02 3.4400000e+02 -9.2954704e+01]\n",
- " [ 1.6300000e+02 3.7100000e+02 -5.4981693e+01]\n",
- " [ 1.9600000e+02 3.9300000e+02 -1.7925461e+01]\n",
- " [ 2.4400000e+02 4.0300000e+02 2.7864736e-01]\n",
- " [ 2.9300000e+02 3.8700000e+02 -1.3769936e+01]\n",
- " [ 3.2600000e+02 3.6000000e+02 -4.6755795e+01]\n",
- " [ 3.4700000e+02 3.3300000e+02 -8.0964935e+01]\n",
- " [ 3.6900000e+02 3.0100000e+02 -1.0593121e+02]\n",
- " [ 3.7400000e+02 2.5700000e+02 -1.1472308e+02]\n",
- " [ 3.8000000e+02 2.2000000e+02 -1.1149809e+02]\n",
- " [ 3.9000000e+02 1.8200000e+02 -1.0361591e+02]\n",
- " [ 3.9000000e+02 1.3900000e+02 -9.4220436e+01]\n",
- " [ 1.0400000e+02 1.3300000e+02 4.3474506e+01]\n",
- " [ 1.2000000e+02 1.2200000e+02 7.1498917e+01]\n",
- " [ 1.4200000e+02 1.2200000e+02 8.9102051e+01]\n",
- " [ 1.6300000e+02 1.2800000e+02 9.8589928e+01]\n",
- " [ 1.8000000e+02 1.3300000e+02 1.0129678e+02]\n",
- " [ 2.6100000e+02 1.2800000e+02 1.0623423e+02]\n",
- " [ 2.8200000e+02 1.1700000e+02 1.0553984e+02]\n",
- " [ 3.0400000e+02 1.1100000e+02 9.8668877e+01]\n",
- " [ 3.3100000e+02 1.1100000e+02 8.4234200e+01]\n",
- " [ 3.5300000e+02 1.1700000e+02 5.7826008e+01]\n",
- " [ 2.2300000e+02 1.7600000e+02 8.9960014e+01]\n",
- " [ 2.2300000e+02 2.0900000e+02 9.7667168e+01]\n",
- " [ 2.2300000e+02 2.3600000e+02 1.1006288e+02]\n",
- " [ 2.2800000e+02 2.5700000e+02 1.0699586e+02]\n",
- " [ 2.0700000e+02 2.6800000e+02 6.2377831e+01]\n",
- " [ 2.1700000e+02 2.7400000e+02 6.8581779e+01]\n",
- " [ 2.3400000e+02 2.7400000e+02 7.1986130e+01]\n",
- " [ 2.4400000e+02 2.6800000e+02 7.0020035e+01]\n",
- " [ 2.6100000e+02 2.6300000e+02 6.4959923e+01]\n",
- " [ 1.3100000e+02 1.6600000e+02 5.2735260e+01]\n",
- " [ 1.4700000e+02 1.6000000e+02 7.1834030e+01]\n",
- " [ 1.6300000e+02 1.6000000e+02 7.3827728e+01]\n",
- " [ 1.8500000e+02 1.7100000e+02 6.5663589e+01]\n",
- " [ 1.6900000e+02 1.7600000e+02 6.9234627e+01]\n",
- " [ 1.4700000e+02 1.7600000e+02 6.4162338e+01]\n",
- " [ 2.6600000e+02 1.6600000e+02 7.1274078e+01]\n",
- " [ 2.8800000e+02 1.5500000e+02 8.1187317e+01]\n",
- " [ 3.0400000e+02 1.5500000e+02 8.1272804e+01]\n",
- " [ 3.2000000e+02 1.5500000e+02 6.3240097e+01]\n",
- " [ 3.0400000e+02 1.7100000e+02 7.2885315e+01]\n",
- " [ 2.8200000e+02 1.7100000e+02 7.6228050e+01]\n",
- " [ 1.8000000e+02 3.1200000e+02 2.4142036e+01]\n",
- " [ 1.9600000e+02 3.0600000e+02 5.0310665e+01]\n",
- " [ 2.2300000e+02 3.0100000e+02 6.6943947e+01]\n",
- " [ 2.3400000e+02 3.0100000e+02 6.8957146e+01]\n",
- " [ 2.4400000e+02 3.0100000e+02 6.8649460e+01]\n",
- " [ 2.7700000e+02 3.0100000e+02 5.3547874e+01]\n",
- " [ 2.9800000e+02 3.0100000e+02 2.7884233e+01]\n",
- " [ 2.7700000e+02 3.2200000e+02 4.4683220e+01]\n",
- " [ 2.5500000e+02 3.3900000e+02 5.2615326e+01]\n",
- " [ 2.3900000e+02 3.4400000e+02 5.3733994e+01]\n",
- " [ 2.1700000e+02 3.3900000e+02 5.0684834e+01]\n",
- " [ 2.0100000e+02 3.2800000e+02 4.1441620e+01]\n",
- " [ 1.8500000e+02 3.1200000e+02 2.4862476e+01]\n",
- " [ 2.1700000e+02 3.1700000e+02 5.4459751e+01]\n",
- " [ 2.3400000e+02 3.1200000e+02 5.9157970e+01]\n",
- " [ 2.5500000e+02 3.1200000e+02 5.6092865e+01]\n",
- " [ 2.9300000e+02 3.0100000e+02 2.7973539e+01]\n",
- " [ 2.5500000e+02 3.1700000e+02 5.4150818e+01]\n",
- " [ 2.3400000e+02 3.2200000e+02 5.5666077e+01]\n",
- " [ 2.1700000e+02 3.2200000e+02 5.2463966e+01]]\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"fp_im = np.random.choice(fp_ims)\n",
"im = io.imread(fp_im)\n",
@@ -165,7 +132,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 9,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -174,24 +141,16 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 18,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "68\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"print(len(preds[0]))\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 16,
+ "execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -223,7 +182,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
- "version": "3.6.7"
+ "version": "3.6.5"
}
},
"nbformat": 4,